Segler-Verein Wörthsee e.V. 20.06. - 21.06.2009

Korsarpokal
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Gerhard Zieris
AWM-Software-Version: 4.3 Schiedsgerichtsobmann: Florian Rixner

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF Punkte WP RL-Pkt.
                       
1 GER-3759 Peter Sippel WSC Irene Sippel WSC 1 1 1 3,00   115,00
2 GER-3574 Guido Barth SCAI Immo Böhmer CKA 3 4 2 9,00   108,62
3 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Gudrun Szczepanek SVW 7 3 4 14,00   102,23
4 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 2 11 3 16,00   95,84
5 GER-3639 Ulla Nothelfer SGB Gabi Wiebeger SSC 5 5 6 16,00   89,45
6 GER-3711 Thomas Huber SVBB Doris Huber SVBB 6 9 8 23,00   83,06
7 GER-3560 Christoph Friemel SCW Ines Friemel SCW 11 7 7 25,00   76,67
8 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 13 2 11 26,00   70,28
9 GER-3317 Franz Seifert WSC Sandra Seifert WSC 10 8 9 27,00   63,89
10 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 4 DSQ 5 28,00   57,50
11 GER-3708 Frank Lippoldt USCM Karin Lippoldt USCM 9 6 13 28,00   51,12
12 GER-3614 Stephi Redl AmSC Philipp Joerges ASVS 8 12 10 30,00   44,73
13 GER-3715 Kurt Mann STSC Philipp Kyewski SCAI 12 10 14 36,00   38,34
14 GER-3497 Andreas Schaipp USCM Anja Pohl USCM 14 14 12 40,00   31,95
15 GER-3751 Peter Herzog STSG Udo Schweigard STCI 15 15 15 45,00   25,56
16 GER-3491 Günther Hofmann MVW Nicole Hofmann MVW 18 13 16 47,00   19,17
17 GER-3628 Carsten Klingenhagen AmSC René Wies AmSC 16 17 17 50,00   12,78
18 GER-373 Roger Davis ASC Rudi Buttmann VÖYWS 17 16 18 51,00   6,39
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 21.06.2009 21.06.2009 21.06.2009
Wettfahrtbeginn: 11:25:00 12:31:00 13:35:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:46:00 12:57:00 14:14:00
Wettfahrtende: 11:51:00 13:07:00 14:22:00
Windstärke in Beaufort: 1-3 1-3 1-3
Windrichtung: W NW NW NW N
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 18 18 18
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502