Segler-Verein Wörthsee e.V. 03.06. - 06.06.2010

Internationale Deutsche Meisterschaft Korsar 2010
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 43 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: Bei 7 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Gerhard Zieris
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Willi Gohl

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF Punkte RL-Pkt.
                             
1 GER-3620 Uti Thieme BYC Frank Thieme PYC 3 1 1 (6) 3 3 1 12,00 140,00
2 GER-3759 Peter Sippel WSC Irene Sippel WSC 1 (8) 5 8 1 1 7 23,00 136,59
3 GER-3750 Thomas Pauer SCGN Björn Kaizik SCGN 2 6 2 3 8 (24) 4 25,00 133,17
4 GER-3562 Daniel Winkel YCSb Christian Winkel YCSb (21) 4 4 1 2 2 14 27,00 129,76
5 GER-3721 Michael Heilingbrunner AmSC Ute Rogers AmSC 5 3 3 5 5 10 (16) 31,00 126,35
6 GER-3602 Jens Grass MYC Birgit Schwab SGW 4 2 7 9 6 (14) 12 40,00 122,93
7 GER-3790 Dr. Marianne Müller BSV Dr. Susanne Trenkamp BSV 16 5 11 7 7 (17) 3 49,00 119,52
8 GER-3766 Ralf Blum SCV Silke Kornweibel SVWu 9 10 8 (12) 4 11 8 50,00 116,10
9 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 6 9 16 2 17 6 (26) 56,00 112,69
10 GER-3797 Alexander Seeger AmSC Sandra Grass-Obermann CKA 11 15 14 (23) 12 8 2 62,00 109,27
11 GER-3574 Guido Barth SCAI Barbara Fritz CYC 10 13 9 (25) 9 16 5 62,00 105,86
12 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Moritz Harteneck CKA 18 18 6 19 11 (22) 10 82,00 102,44
13 GER-3740 Dirk Schön SVW Tanja Reipen DSCL 7 11 18 22 (26) 5 22 85,00 99,03
14 GER-3772 Dirk Braun SVWu Jürgen Kruck SLS 17 7 24 21 13 4 (29) 86,00 95,61
15 GER-3794 Oliver Schaber SLS Thorsten Hedfeld SLS 13 16 10 16 (25) 20 15 90,00 92,20
16 GER-3711 Thomas Huber SVBB Doris Huber SVBB 15 17 15 (30) 19 18 9 93,00 88,78
17 GER-3639 Ulla Nothelfer SGB Julia Stammel SGB (30) 20 13 10 21 28 6 98,00 85,37
18 GER-3749 Martin Stoll SCAI Philipp Kyewski SCAI (36) 14 12 13 15 29 18 101,00 81,96
19 GER-3800 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 12 21 (35) 20 10 12 27 102,00 78,54
20 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCAI 20 12 17 11 24 19 (30) 103,00 75,13
21 GER-3786 Stephan Arlt SCA Vinzenz Hafenmair ASC 19 (23) 20 17 14 13 21 104,00 71,71
22 GER-3741 Dietmar Schütz SKP Peter Lenk WSFE 8 29 19 15 (32) 15 23 109,00 68,30
23 GER-3560 Christoph Friemel SCW Ines Friemel SCW 14 26 23 27 18 (33) 13 121,00 64,88
24 GER-3762 Axel Gramberg StSGS Andrea Christ StSGS 25 22 (32) 31 23 7 20 128,00 61,47
25 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Brendgens SCGN 26 (36) 28 4 22 30 24 134,00 58,05
26 GER-3767 Ingo Schmitt SLS Jutta Lenzen SLS (OCS) 32 21 32 29 9 11 134,00 54,64
27 GER-3715 Kurt Mann STSC Miche Heynold StSGS 23 (37) 22 28 20 27 28 148,00 51,22
28 GER-3697 Wolfgang Schneider ASC Hermann Wegener ASVzG 32 24 26 14 (39) 35 19 150,00 47,81
29 GER-3703 Christian Göbl YCN Leon Göbl YCN 33 33 34 (37) 16 23 17 156,00 44,39
30 GER-3644 Volker Grabow AmSC Birgit Grabow AmSC 24 30 30 26 (33) 21 32 163,00 40,98
31 GER-3702 Sven Kristandt SCS 13 Eva Riegler SCS 13 27 31 25 24 31 25 (33) 163,00 37,56
32 GER-3782 Ulrich Huber SGB Brigitte Hölz StSGS 22 19 (39) 33 37 32 31 174,00 34,15
33 GER-3599 Christoph Stalla SVM Andreas Jung SVM 31 25 (37) 35 34 26 25 176,00 30,74
34 GER-3689 Gebhard Riegler SCS 13 Carolin Kleinhenz SCS 13 35 34 31 18 28 31 (36) 177,00 27,32
35 GER-3114 Wolf Drechsel WAB Carsten Fischbach SCG 28 28 29 36 30 34 (38) 185,00 23,91
36 GER-3798 Markus Gluch SVWu Hans Lawitzke SVWu 34 27 33 (39) 36 37 34 201,00 20,49
37 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Achim Grässer AHYC (39) 38 36 29 27 38 35 203,00 17,08
38 GER-3502 Gerd Rudolph WSC Heike Hampel-Rudolph WSC 37 35 27 38 (40) 36 39 212,00 13,66
39 GER-3736 Klaus-Dieter Bombei WsfW Joachim Richter SCA 29 39 (DNC) 34 38 39 37 216,00 10,25
40 AUT-788 Martin Weber UYCNf Alexander Rehak UYCNf 38 40 (DNC) 40 35 40 DNF 237,00 6,83
41 GER-3628 Carsten Klingenhagen AmSC Renate Klingenhagen AmSC 40 (41) 38 41 41 41 40 241,00 3,42
42 AUT-827 Eduard Oberholzer SCSW Patrick Spindelberger SCSW (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 264,00  
42 GER-3615 Michael Guntsch SCO Manfred Grupe BSV 07 (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 264,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF
Austragungsdatum: 03.06.2010 03.06.2010 03.06.2010 05.06.2010 05.06.2010 05.06.2010 05.06.2010
Wettfahrtbeginn: 13:29:00 14:56:00 16:21:00 13:44:00 14:51:00 16:22:00 17:31:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:25:00 15:43:00 17:07:00 14:24:00 15:50:00 17:04:00 18:16:00
Wettfahrtende: 14:36:00 15:55:00 17:15:00 14:36:00 16:06:00 17:17:00 18:25:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: West-NW West West N-NO N-NO N-NO N-NO
Wetterverhältnisse: bedeckt Regen Regen sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9 3,5 3,5
Geschw. Erster in Knoten: 3.2 3.8 3.9 5.3 5 5 4.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 41 41 39 41 41 41 41
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502