Segler-Verein Wörthsee e.V. 13.05. - 14.05.2017

S.O.S - Regatta (Super Opti SVW)
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Andreas Koldt
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-12851 Tim Krause DTYC (12) 2 1 2 5,00
2 GER-2 Chiara Albani BYC 2 3 (5) 1 6,00
3 GER-13103 Lennart Reith DTYC 1 (6) 4 3 8,00
4 GER-10950 Catalina Feussner BYC (6) 1 2 6 9,00
5 GER-13488 Stella Spöhrer BYC 3 5 6 (7) 14,00
6 GER-1330 David Plettner BYC 9 4 (11) 4 17,00
7 GER-12752 Julia Gebhard BYC 4 9 (10) 5 18,00
8 GER-13354 Finn Brendle ASC 5 (12) 9 11 25,00
9 GER-13278 Luis Böhm DTYC (16) 8 3 15 26,00
10 GER-11590 Simon Klotzner SRC 10 (11) 8 8 26,00
11 GER-11312 Cosima Feussner BYC (14) 13 7 9 29,00
12 GER-13532 Luis Häberlen SCFF 7 10 (14) 12 29,00
13 GER-13598 Lena Henke SCFF 13 7 15 (17) 35,00
14 GER-13300 Mathilda Hall BYC 11 (17) 12 13 36,00
15 GER-11983 Lorenzo Ruhdorfer SRC (15) 14 13 10 37,00
16 GER-1143 Eva Klas ASC 8 16 (17) 14 38,00
17 GER-13662 Marius Rother DTYC (17) 15 16 16 47,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 13.05.2017 13.05.2017 01.01.2013 14.05.2017
Wettfahrtbeginn: 12:05:00 12:55:00 13:51:00 11:04:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:32:00 13:21:00 14:34:00 11:50:00
Wettfahrtende: 12:39:00 13:27:00 14:44:00 12:04:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 5 3 9 6
Windrichtung: W W   SW
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Gestartete Teilnehmer: 17 17 17 17
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502