Segler-Verein Wörthsee e.V. 06.10. - 08.10.2017

Alpenseepokal/Einhandfinale
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 23 Bootsklasse: O-Jolle
Geplante Wettfahrten: 7 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,38 Streichung: Bei 7 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Rolf Szczepanek
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Andreas Koldt

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF Punkte
                       
1 GER-1 Roland Franzmann SKS 1 1 1 (4) 1 1 1 6,00
2 GER-1226 Herbert Kasperschinsky 1.SVBS 2 2 2 6 3 (DNC) 4 19,00
3 GER-1383 Heinz- Jürgen Mölders SCD 4 4 4 (5) 2 5 3 22,00
4 GER-1339 Carlo Forster YCS (6) 5 6 2 5 4 2 24,00
5 GER-44 Dr. Axel Forstmann SLSV 3 3 3 (8) 8 3 5 25,00
6 GER-465 Matthias Schmidt RWS (9) 8 8 1 4 2 6 29,00
7 GER-1417 Wolfgang Moser ASC 7 6 5 (10) 10 9 7 44,00
8 GER-548 Bernd Willmann SCKN (10) 9 9 7 6 7 8 46,00
9 GER-120 Florian Bauer ASC 8 10 7 (11) 7 8 10 50,00
10 GER-1438 Peter M. Gradl SCIA 11 11 10 (13) 13 12 13 70,00
11 GER-1051 Ingo Henisch HSC 12 12 11 14 (15) 10 14 73,00
12 GER-1518 Michael Franke MTV Dießen 13 13 12 (15) 14 13 11 76,00
13 GER-1391 Dr. Stefan Dömök ASC 5 7 (DNC) 3 DNC DNC DNC 87,00
14 AUT-30 Herbert Böhm SC AMS (DNC) DNC DNC DNC 9 6 9 96,00
15 GER-1483 Ludwing Schüssler TSVU (DNF) DNC DNC 12 12 14 12 98,00
16 SUI-109 Christoph Spälti SCH (DNC) DNC DNC 9 11 11 DNC 103,00
17 GER-1256 Christoph Gerz SVW (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 144,00
17 GER-1506 Axel Grünig NOSC (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 144,00
17 GER-6 Frank Bühmann SLSV (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 144,00
17 GER-8 Johannes Schulte SLSV (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 144,00
17 GER-1249 Ulrich Köneke NSC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 144,00
17 GER-1492 Harald Cronenberg STCI (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 144,00
17 GER-1498 Werner Wolf KHSO (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 144,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF
Austragungsdatum: 06.10.2017 06.10.2017 06.10.2017 07.10.2017 07.10.2017 07.10.2017 07.10.2017
Wettfahrtbeginn: 13:00:00 13:56:00 14:50:00 09:31:00 12:05:00 13:21:00 14:38:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:38:00 14:35:00 15:29:00 10:16:00 12:50:00 14:03:00 15:21:00
Wettfahrtende: 13:45:00 14:41:00 15:35:00 10:22:00 12:57:00 14:10:00 15:28:00
Windstärke in Beaufort: 4-6 4-6 4-5 3-4 3-4 4-5 3-4
Windrichtung: W W W SW SW SW SSW
Wetterverhältnisse: wechselhaft wechselhaft wolkig wolkig wolkig wechselhaft wolkig
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
Geschwindigk. Erster in Knoten: 7.6 7.4 7.4 6.5 6.5 7 6.8
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 16 13 12 15 15 14 14
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502