Segler-Verein Wörthsee e.V. 15.07. - 16.07.2017

Wörthsee Cup
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 20 Bootsklasse: Kielzugvogel
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Andreas Koldt
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-15 Herbert Kujan SCFF Elisabeth Kujan SCFF 1 1 3 5,00 125,00
2 GER-56 Alexander Morgenstern DUYC Tanja Seegelke ESTM 4 3 1 8,00 118,43
3 GER-3411 Wolfgang Emrich SVW Claudia Emrich SVW 6 2 2 10,00 111,85
4 GER-4070 Harald Jakobs STCI Sabina Jakobs STCI 2 7 5 14,00 105,27
5 GER-33 Gerd Diederich WSC Angelika Diederich WSC 8 4 6 18,00 98,69
6 GER-49 Wolfgang Schwill SCSTS Michael Schwill SCSTS 5 5 10 20,00 92,11
7 GER-73 Zieris Gerhard SVW Veronika Krug-Zieris SVW 10 6 8 24,00 85,53
8 GER-4043 Josef Knapp SVW Rita Armbruster WSFE 11 10 4 25,00 78,95
9 GER-043 Kurt Müller SVaW Ralph Aicher SVW 7 9 11 27,00 72,37
10 GER-4200 Heinrich Bösl SCW Alexander Saller SCW 9 8 12 29,00 65,79
11 GER-3987 Manfred Kempf OSC Natali Sholts OSC 3 11 16 30,00 59,21
12 GER-976 Hans Georg Kellermann YCaT Markus Kellermann YCaT 12 15 9 36,00 52,64
13 GER-3334 Klaus Ebbinghaus SVW Johanna Ebbinghaus SVW 15 17 7 39,00 46,06
14 AUT-72 Helmut Zeilinger YCBS Edith Capek YCBS 14 13 13 40,00 39,48
15 GER-3773 Stefan Eder SCP Marion Eder SCP 16 14 14 44,00 32,90
16 GER-3289 Simon Eder SCP Michael Henschel SCP 17 16 15 48,00 26,32
17 GER-3745 Kerstin Markes SVW Achim Ackermann SVW 19 12 18 49,00 19,74
18 GER-3854 Carsten Schön SVW Florian Appel SVW 13 19 17 49,00 13,16
19 GER-3909 Christoph Haag YCaT Ivica Maric YCaT 18 18 19 55,00 6,58
20 GER-3679 Kellermann   Kellermann   DNC DNC DNC 63,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 15.07.2017 15.07.2017 15.07.2017
Wettfahrtbeginn: 12:00:00 13:18:00 17:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:42:00 13:55:00 18:29:00
Wettfahrtende: 12:53:00 14:07:00 18:42:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 3 2 2
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-4 2-4
Windrichtung: West West Nord
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 19 19 19
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502