Segler-Verein Wörthsee e.V. 09.07. - 10.07.2016

Wörthsee-Cup Kielzugvogel 2016
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Kielzugvogel
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Andreas Koldt
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Florian P. Horber

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-56 Alexander Morgenstern DUYC Anja Lubisch SCNE 5 2 4 11,00 125,00
2 GER-17 Bernhard Breitenhuber YCSS Wanda Breitenhuber YCSS 10 4 3 17,00 120,37
3 GER-150 Gerhard Zimmerly SCSTS Irmgard Steinberger SCSTS 7 3 8 18,00 115,74
4 GER-34 Christian Huber WSC Sarka Huber WSC 14 5 2 21,00 111,12
5 GER-3411 Wolfgang Emrich SVW Claudia Emrich SVW 2 12 9 23,00 106,49
6 GER-4200 Heinrich Bösl SCW Alexander Saller SCW 11 10 7 28,00 101,86
7 GER-3435 Bernhard Thomele WSC Christian Kolb WSC 6 8 16 30,00 97,23
8 GER-3981 Amir Patzina SCP Elfriede Eder WSC DNC 1 1 31,00 92,60
9 GER-33 Gerd Diederich WSC Angelika Diederich WSC 9 9 15 33,00 87,97
10 GER-3987 Manfred Kempf OSC Katharina Kempf OSC 3 19 13 35,00 83,34
11 GER-15 Herbert Kujan SCFF Elisabeth Kujan SCFF 1 DNF 6 36,00 78,71
12 GER-4043 Josef Knapp SCP Rita Armbruster FO 19 6 12 37,00 74,08
13 GER-49 Wolfgang Schwill SCSTS Christa Reiprich SCSTS 12 14 14 40,00 69,45
14 GER-043 Kurt Müller SCaW Ralph Aicher SVW 8 DNF 5 42,00 64,82
15 GER-3854 Carsten Schön SVW Florian Appel SVW 15 7 20 42,00 60,19
16 GER-3845 Alfons Huber WSC Tatjana Minejew   13 18 11 42,00 55,56
17 GER-3334 Klaus Ebbinghaus SVW Johanna Ebbinghaus SVW 16 11 17 44,00 50,93
18 GER-54 Hans Grzenba KSCH Dagmar Grzemba KSCH 17 20 10 47,00 46,30
19 GER-4070 Harald Jakobs STCI Sabina Jakobs STCI 18 15 19 52,00 41,67
20 GER-3679 Volker Schütz YCaT Petra Schütz YCaT 22 17 22 61,00 37,04
21 GER-73 Gerhard Zieris SVW Veronika Krug-Zieris SVW 4 DNF DNC 62,00 32,41
22 GER-3773 Stefan Eder SCP Simon Eder SCP 24 13 26 63,00 27,78
23 GER-42 Thomas Schnepf SCES Laura Schnepf ASK 23 23 18 64,00 23,15
24 GER-3745 Kerstin Markes SVW Achim Ackermann SVW 20 21 23 64,00 18,52
25 AUT-72 Helmut Zeilinger YCBS Edith Capek YCBS 21 22 21 64,00 13,89
26 GER-3707 David Schorr YCSS Anna Schorr YCSS 25 16 25 66,00 9,26
27 GER-3895 Michael Huber STCI Gerhard Raycik STCI 26 24 24 74,00 4,63
28 GER-4080 Alexander Schmidt WSC Simon Schmidt WSC DNC DNC DNC 87,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 09.07.2016 09.07.2016 09.07.2016
Wettfahrtbeginn: 12:12:00 13:31:00 14:56:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:50:00 14:20:00 15:36:00
Wettfahrtende: 12:59:00 14:28:00 15:43:00
Windstärke in Beaufort: 3 2 3
Windrichtung: WEST WEST NW
Wetterverhältnisse: sonnig bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 26 27 26
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern eine gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502