Segler-Verein Wörthsee e.V. 11.06. - 12.06.2016

Korsar Pokal
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Gerhard Zieris
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Florian P. Horber

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                       
1 GER-3806 Jens Grass MYC Birgit Schwab SGW 1 1 (3) 1 3,00 120,00
2 GER-3824 Markus Klug WSC Stephanie Jörges AmSC 2 (6) 1 3 6,00 110,77
3 GER-3827 Michael Heilingbrunner AmSC Nina Heilingbrunner AmSC (4) 2 2 2 6,00 101,54
4 GER-3809 Dirk Schön SVW Ute Rogers AmSC 3 3 (5) 4 10,00 92,31
5 GER-3528 Kay Niederfahrenhorst MYC Tom Schwab SGW (5) 5 4 5 14,00 83,08
6 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Moritz Harteneck CKA (6) 4 6 6 16,00 73,85
7 GER-3619 Christina Cott ASVS Siegfried Hoff ASVS 8 7 (10) 7 22,00 64,62
8 GER-3733 Hannes Klug BYC Leopold Huber   7 (11) 7 8 22,00 55,39
9 GER-3751 Peter Herzog STSG Udo Schweigard STCI 10 (13) 8 10 28,00 46,16
10 GER-3705 Peter Spilles CKA Franzi Vogel STSG 11 9 9 (DNF) 29,00 36,93
11 GER-3628 Carsten Klingenhagen AmSC Renate Klingenhagen AmSC 9 10 (12) 11 30,00 27,70
12 GER-3721 Theresa Heilingbrunner YCSS David Ebenhoch   (12) 8 11 12 31,00 18,47
13 GER-3823 Claus Mayerhofer SCND Ruth Mayerhofer SCND (13) 12 13 9 34,00 9,23
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 11.06.2016 12.06.2016 12.06.2016 12.06.2016
Wettfahrtbeginn: 12:10:00 09:26:00 10:30:00 11:42:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:58:00 10:07:00 11:14:00 12:22:00
Wettfahrtende: 13:12:00 10:15:00 11:20:00 12:32:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 2-3 2-4 3-4
Windrichtung: Süd Süd/SW Süd/SW SW
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 13 13 13 13
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern eine gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502