Segler-Verein Wörthsee e.V. 07.05. - 08.05.2016

S.O.S. Regatta
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 37 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Robert Schmidt
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Florian P. Horber

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                   
1 GER-13080 Anna Houdek BYC (5) 1 1 2 1 5,00
2 GER-12310 Clemens Wachsmann SCFF 1 4 3 (DSQ) 4 12,00
3 GER-12823 Moritz Wagner DTYC 3 (7) 7 3 2 15,00
4 GER-12237 Anna Bichler HSC 2 (10) 4 6 8 20,00
5 GER-9458 Oliver Sanders SCFF 7 (9) 9 1 7 24,00
6 GER-12702 Maximilian Bichler HSC 4 6 5 10 (17) 25,00
7 GER-13488 Stella Spöhrer BYC 6 2 13 12 (23) 33,00
8 GER-1037 Benedikt Knapp SVW (23) 14 10 4 5 33,00
9 GER-1054 Laszlo Doriat DTYC (15) 13 6 9 10 38,00
10 GER-13475 Leo Gradel DTYC (21) 15 16 5 3 39,00
11 GER-10143 Lucien Kos YCSS (20) 5 12 19 6 42,00
12 GER-1038 Konstantin Knapp SVW 12 (21) 14 15 9 50,00
13 GER-13391 Constantin Bötsch BYC (24) 8 8 21 15 52,00
14 GER-12946 Leo Wälzholz SCFF 10 3 2 (DNC) DNC 53,00
15 GER-12420 Maximilian Kleehammer SRC 9 17 (23) 14 13 53,00
16 GER-11041 Lea Adolph DTYC (22) 12 18 7 19 56,00
17 GER-11795 Tim Rübenstrunk DTYC 19 11 (22) 8 18 56,00
18 GER-12478 Frank Lenkmann BYC (27) 16 15 11 16 58,00
19 GER-11983 Leonardo Ruhdorfer SRC 13 24 25 (28) 14 76,00
20 GER-12690 Georg v. Manstein YCSS (35) 23 11 16 28 78,00
21 GER-11229 Simon Rothfischer SCRR 17 19 21 (25) 21 78,00
22 GER-12036 Luis Häberlen SCFF 18 18 (26) 20 22 78,00
23 GER-13022 John Haas YCSS 16 20 (DNF) 24 20 80,00
24 GER-12461 Jonas Schorr YCSS 14 (DNF) DNC 22 12 86,00
25 GER-11909 Simon Klotzner SRC (33) 28 28 13 24 93,00
26 GER-11110 Deren Kos YCSS 26 25 24 18 (27) 93,00
27 GER-12397 Nils Rübenstrunk DTYC (28) 22 19 27 26 94,00
28 GER-11700 Paulina Schmidt SVW (DNC) DNC DNC 17 11 104,00
29 GER-10142 Luise v. Manstein YCSS 30 (31) 17 29 29 105,00
30 GER-13276 Ariane Haas YCSS 11 (DNF) DNC 26 31 106,00
31 GER-13596 Julius Wälzholz SCFF 25 29 20 (DNC) DNC 112,00
32 GER-13598 Lena Henke SCFF 29 (DNF) DNC 23 25 115,00
33 GER-0442 Henri Simon YCSS (34) 26 29 30 30 115,00
34 GER-13366 Julian Mannel ASC 8 (DNF) DNC DNC DNC 122,00
35 GER-12499 Eric Steinberger SRC 32 30 27 (DNC) DNC 127,00
36 GER-13502 Elias Lober ASC 31 27 (DNF) DNC DNC 134,00
37 GER-13103 Lennart Reith DTYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 152,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Gestartete Teilnehmer: 35 35 31 31 31
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern eine gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502