Segler-Verein Wörthsee e.V. 24.09. - 25.09.2016

22th Bavarian Open - Standard
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklasse: Laser
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Andreas Koldt
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Gerhard Zieris

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-193065 Wolfgang Gerz SVW 2 (7) 1 3 6,00
2 GER-194305 Michael Marcour HSC 1 3 2 (9) 6,00
3 GER-193154 Jonas Nissen DTYC 3 (6) 3 1 7,00
4 GER-181604 Florian Jungbauer HSC 6 1 (7) 4 11,00
5 GER-180697 Klaus Jungbauer HSC 5 2 4 (6) 11,00
6 GER-158126 Markus Räschle SVW (9) 5 6 2 13,00
7 GER-147596 Florian Huber SVW 4 4 5 (DNF) 13,00
8 GER-142975 Thomas Lange SVW 7 (9) 8 8 23,00
9 GER-194746 Teja Ulrich SVW (13) 8 9 7 24,00
10 GER-155055 Harald Neubauer YCE (10) 10 10 5 25,00
11 GER-197149 Christian Weiß ASC 8 11 11 (DNF) 30,00
12 GER-42301 Henning Kather HSC 11 (13) 13 10 34,00
13 GER-152257 Dr. Maximilian Roeder SCaW (12) 12 12 11 35,00
14 GER-192653 Michael Nissen DTYC (DNC) DNC DNC DNC 48,00
14 GER-205921 Gerhard Tunger SCLA (DNC) DNC DNC DNC 48,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 24.09.2016 24.09.2016 24.09.2016 24.09.2016
Wettfahrtbeginn: 13:32:00 14:15:00 15:27:00 16:39:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:29:00 14:52:00 16:05:00 17:16:00
Wettfahrtende: 13:38:00 15:02:00 16:14:00 17:24:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 2-3
Windrichtung: O O O O
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt voll
Gestartete Teilnehmer: 13 13 13 13
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502