Segler-Verein Wörthsee e.V. 09.05. - 10.05.2015

S.O.S - Regatta 2015 - Opti B
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 40 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Robert Schmidt
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Gerhard Zieris

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                   
1 GER-13463 Moritz Gießelmann BYC 1 (6) 1 3 2 7,00
2 GER-13022 Laila Möbius HSC (10) 2 2 5 1 10,00
3 GER-12658 Jule Ernst DTYC 3 1 3 (6) 4 11,00
4 GER-13106 Frederik Steuerer ASC 2 (7) 7 4 3 16,00
5 GER-11208 Alexandra Sensch BYC 8 3 (9) 1 7 19,00
6 GER-11823 Felix Schmidt SVW 11 5 5 2 (19) 23,00
7 GER-11564 Charlotte Köstler BYC 6 4 11 (12) 11 32,00
8 GER-887 Elena Krupp SVW (18) 10 4 8 14 36,00
9 GER-12237 Anna Bichler HSC 9 9 10 (15) 8 36,00
10 GER-12849 Dominik Böhler SCFF (27) 13 6 16 6 41,00
11 GER-13079 Severin Gericke YCaT 4 (OCS) 12 7 20 43,00
12 GER-10536 Linus Ziegler SVW 16 14 8 (21) 5 43,00
13 GER-10909 Katharina Klöckner BYC 5 12 16 (18) 10 43,00
14 GER-11336 Katharina Huber SGB 7 8 (24) 14 15 44,00
15 GER-12727 Rita Dörner USCM 12 (22) 18 10 12 52,00
16 GER-13052 Jonas Polano YCaT 13 16 13 11 (26) 53,00
17 GER-8398 Tim Brummer ASC 19 11 (21) 17 13 60,00
18 GER-11649 Ida Gießelmann BYC 17 17 14 20 (30) 68,00
19 GER-13532 Estela Luna Jentsch Steimer SCFF (DNC) 20 20 25 9 74,00
20 GER-11983 Lorenzo Gambichler SRC 22 26 (DNC) 9 21 78,00
21 GER-12702 Maximilian Bichler HSC 21 19 15 (24) 24 79,00
22 GER-11671 Lisa-Marie Gerstetter MYC 14 24 (28) 26 17 81,00
23 GER-11956 Max Häberlen SCFF 23 18 19 22 (27) 82,00
24 GER-13123 Valentina Steinlein BYC 20 23 26 (27) 16 85,00
25 GER-12420 Maximilian Kleehammer SRC 24 21 22 19 (25) 86,00
26 GER-3169 Anna Kaiser MYC 29 (30) 17 13 29 88,00
27 GER-13056 Anna Heitland MYC 26 15 25 (30) 22 88,00
28 GER-13169 Moritz Lessacher YCaT 15 25 (31) 23 31 94,00
29 GER-11229 Simon Rothfischer SCRR 25 27 27 (29) 28 107,00
30 GER-11724 Luca Schupp SVW 30 28 29 (32) 23 110,00
31 GER-11898 Fabiana Eberle HSC 28 (DNC) 23 34 OCS 126,00
32 GER-10464 Paul Huber SGB (DNC) 29 32 36 32 129,00
33 GER-13366 Julian Mannel ASC 31 (DNC) 30 28 DNC 130,00
34 GER-11708 Paulina Schmidt SVW (DNC) DNC DNC 31 18 131,00
35 GER-10959 Henri Pletter BYC (DNC) DNC 33 33 35 142,00
36 GER-10976 Sandrik Obolensky BYC (DNC) DNC 34 37 33 145,00
37 GER-12036 Luis Häberlen SCFF (DNC) DNC DNC 35 34 151,00
38 GER-12103 Rocco Strobel   (DNC) DNC DNC DNC DNC 164,00
38 GER-13080 Anna Houdek BYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 164,00
38 SIN-5224 Ruby Allmann ASC (DNC) DNC DNC DNC DNC 164,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Gestartete Teilnehmer: 31 31 34 37 36
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502