Segler-Verein Wörthsee e.V. 18.07. - 01.12.2015

Lindner-Gedächtnis-Regatta Erwachsene
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Gerhard Zieris
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
                   
1 GERgrn Ferdi Gerz SVW     1 00:48:45 00:43:08 1,00
2 GER-3585 Ralph Aicher SVW Jutta Kaiser SVW 2 00:45:57 00:43:21 2,00
3 GER-193065 Florian Huber SVW     3 00:49:41 00:43:58 3,00
4 HUN-197673 Jakob Janich SVW     4 00:50:47 00:44:56 4,00
5 GER-197541 Jochen Diederichs SVW     5 00:50:59 00:45:07 5,00
6 GER-3745 Kerstin Markes SVW Achim Ackermann SVW 6 00:48:07 00:45:24 6,00
7 GER-194746 Teja Ulrich SVW     7 00:53:00 00:46:54 7,00
8 GER-168018 Seppi Rath SVW     8 00:53:45 00:47:09 8,00
9 GER Mecki Krupp SVW Simona Krupp SVW 9 00:47:41 00:47:41 9,00
10 GER-3296 Christine Senftleben SVW Heinz-Peter Senftleben SVW 10 00:51:06 00:48:12 10,00
11 GER-145035 Michael Schupp SVW     11 00:56:29 00:49:59 11,00
12 GERohneNr Inge Strohmeier SVW     12 01:04:49 00:56:51 12,00
13 GERK-4 Jonas Schupp SVW Serverin Saubert SVW 13 00:51:01 00:57:58 13,00
14 GER-857 Joachim Doeffinger SVW Florian Doeffinger SVW 14 00:50:37 00:59:33 14,00
15 GER-14 Andreas Geratewohl SVW     DNC     17,00
15 GER-888 Florian Appel SVW     DNC     17,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 18.07.2015
Wettfahrtbeginn: 16:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:45:57
Wettfahrtende: 17:04:49
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: W
Wetterverhältnisse: bedeckt
Kursbahn: voll
Austragungsart: Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 14
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502