Segler-Verein Wörthsee e.V. 13.06. - 14.06.2015

Korsar Pokal 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Andreas Koldt
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Gerhard Zieris

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                     
1 GER-3806 Jens Grass MYC Birgit Schwab SGW (1) 1 1 1 3,00
2 GER-3824 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC (3) 2 2 2 6,00
3 GER-3721 Theresa Heilingbrunner YCSS Michael Heiligbrunner AmSC 2 4 3 (8) 9,00
4 GER-3711 Thomas Huber SVBB Felix Huber SVBB (5) 3 5 4 12,00
5 GER-3809 Dirk Schön SVW Tanja Reipen DSCL 4 6 4 (7) 14,00
6 GER 3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 6 7 (8) 3 16,00
7 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Max Böhm SVW (7) 5 7 5 17,00
8 GER-3807 Gerd Rudolph WSC Heike Hampel-Rudolph WSC 8 8 6 (10) 22,00
9 GER-3733 Hannes Klug BYC Leopold Huber SVBB 10 (12) 9 6 25,00
10 GER-3644 Volker Grabow AmSC Andrea Heiligbrunner AmSC 9 (11) 10 11 30,00
11 GER-3708 Frank Lippoldt USCM Karin Lippoldt SLRV 11 (15) 12 9 32,00
12 GER-3751 Peter Herzog STSG Udo Schweigard   (14) 10 11 12 33,00
13 GER-3761 Uwe Vogel STSG Birgit Spilles CKA 12 9 13 (16) 34,00
14 GER-3823 Claus Mayerhofer   Ruth Mayerhofer   15 13 (16) 13 41,00
15 GER-3759 David Rogers AmSC Sandra Oberemm   13 (16) 15 14 42,00
16 GER-3628 Carsten Klingenhagen AmSC Renate Klingenhagen AmSC (16) 14 14 15 43,00
17 GER-3814 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCAI (DNC) DNC DNC DNC 54,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 13.06.2015 13.06.2015 13.06.2015 14.06.2015
Wettfahrtbeginn: 12:10:00 13:25:00 15:10:00 11:27:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:48:00 14:02:00 15:55:00 12:14:00
Wettfahrtende: 00:46:00 00:46:00 00:53:00 00:55:00
Windstärke in Beaufort: 4 3 2-3 2-3
Windrichtung: W W W NO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt sonnig sonnig
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll
Gestartete Teilnehmer: 16 16 16 16
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502