Segler-Verein Wörthsee e.V. 11.07. - 12.07.2015

Wörthsee Cup
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 20 Bootsklasse: Kielzugvogel
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,23 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Andreas Koldt
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Gerhard Zieris

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                   
1 GER-4186 Alexander Morgenstern DUYC Tanja Seegelke DUYC 2 1 2 5,00
2 GER-33 Gerd Diederich SKBUe Angelika Diederich SKBUe 3 5 1 9,00
3 GER-3411 Wolfgang Emrich SVW Claudia Emrich SVW 1 2 7 10,00
4 GER-3981 Amir Patzina SCP Elfriede Eder WSC 4 3 5 12,00
5 GER-34 Christian Huber WSC Sarka Huber WSC 5 6 3 14,00
6 GER-4127 Gerhard Zimmerly WSC Irmgard Steinberger WSC 7 4 4 15,00
7 GER-4139 Heinrich Bösl SCW Alexander Saller SCW 6 7 6 19,00
8 GER-4043 Josef Knapp SCP Michael Hentschel SCP 10 12 8 30,00
9 GER-111 Manfred Huttner SVW Thomas Huttner SVW 8 8 15 31,00
10 GER-3854 Carsten Schön SVW Florian Appel SVW 11 11 9 31,00
11 GER-976 Petra Schuetz YCaT Volker Schuetz YCaT 12 10 11 33,00
12 GER-3334 Klaus Ebbinghaus SVW Vera Ebbinghaus SVW 14 9 12 35,00
13 GER-3585 Ralph Aicher SVW Jutta Kaiser SVW 15 13 10 38,00
14 GER-3927 Hilmar Schneider SCLM Martina Schneider SCLM 13 15 13 41,00
15 GER-3773 Stefan Eder SCP Marion Eder SCP 16 14 16 46,00
16 GER-42 Thomas Schnepf SCES Waltraud Schnepf SCES 17 16 14 47,00
17 GER-3724 Jochem Laabs SCP Gunhild Laabs SCP 9 DNF DNC 51,00
18 GER-3745 Kerstin Markes SVW Achim Ackermann SVW 19 17 17 53,00
19 GER-3531 Ralf Knapp SCF Antonella Zani SCF 18 DNF DNC 60,00
20 GER-3289 Andreas Riech SCP Simon Eder SCP DNF DNC DNC 63,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 11.07.2015 11.07.2015 11.07.2015
Wettfahrtbeginn: 13:35:00 14:40:00 15:40:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:15:00 15:13:00 16:19:00
Wettfahrtende: 14:23:00 15:22:00 16:25:00
Windstärke in Beaufort: 4 3-4 4
Windrichtung: W W-SW W-SW
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Gestartete Teilnehmer: 20 19 17
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502