Segler-Verein Wörthsee e.V. 27.09. - 28.09.2014

20th BAVARIAN OPEN Laser Standard
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: Laser
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Florian P. Horber
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Dr. Stefan Mauch

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-192653 Michael Nissen DTYC 1 1 (7) 1 3,00 100,00
2 GER-132087 Tobias Hoh DTYC 2 4 2 (5) 8,00 94,74
3 GER-193154 Jonas Nissen DTYC 8 5 1 (9) 14,00 89,48
4 GER-194305 Michael Marcour HSC 10 2 (12) 4 16,00 84,21
5 GER-182647 Christoph Wurm ASC 3 11 3 (13) 17,00 78,95
6 GER-147596 Florian Huber SVW 6 7 4 (14) 17,00 73,69
7 GER-199103 Markus Räschle SVW 7 3 8 (11) 18,00 68,43
8 GER-188491 Klaus Richter HSC 9 8 5 (16) 22,00 63,16
9 GER-207373 Julian Gebühr STSG (13) 9 6 8 23,00 57,90
10 GER-179308 Michael Berr SVW 5 (10) 9 10 24,00 52,64
11 GER-201513 Florian Jungbauer HSC 11 6 (13) 7 24,00 47,37
12 GER-78218 Martin Behrens BYC 4 13 14 (19) 31,00 42,11
13 GER-200087 Frank Lenkmann BYC (15) 15 10 6 31,00 36,85
14 AUS-19741 Jakob Janich SVW 16 14 (17) 2 32,00 31,58
15 GER-142975 Thomas Lange SVW (BFD) 16 15 3 34,00 26,32
16 HUN-197673 Jakob Janich SVW 12 17 (18) 12 41,00 21,06
17 GER Dr. Carl Pawlowsky SVW 14 (18) 11 18 43,00 15,79
18 GER-196579 Philipp Tanzer SVM (17) 12 16 15 43,00 10,53
19 GER-194746 Teja Ulrich SVW 18 (19) 19 17 54,00 5,27
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 27.09.2014 27.09.2014 27.09.2014 27.09.2014
Wettfahrtbeginn: 12:31:00 13:32:00 14:23:00 15:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:15:00 14:11:00 15:16:00 16:15:00
Wettfahrtende: 13:23:00 14:15:00 15:18:00 16:21:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 2
Windrichtung: N N N N
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 4 4 6 6
Geschw. Erster in Knoten: 5.5 6.2 6.8 7.2
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 19 19 19 19
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502