Segler-Verein Wörthsee e.V. 12.07. - 13.07.2014

Wörthsee Cup 2014
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 24 Bootsklasse: Kielzugvogel
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,23 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Andreas Koldt
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Florian P. Horber

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                       
1 GER-4127 Gerhard Zimmerly WSC Irmgard Steinberger   1 2 (4) 2 5,00 123,00
2 GER-15 Herbert Kujan SCFF Elisabeth Kujan SCFF 3 5 1 (11) 9,00 117,66
3 GER-4139 Heinrich Bösl SCW Alexander Saller SCW 9 1 (10) 1 11,00 112,31
4 GER-49 Wolfgang Schwill SCSTS Christa Reiprich SCSTS (10) 4 2 6 12,00 106,96
5 GER-3987 Manfred Kempf OSC Sigrun Huber OSC (19) 12 3 3 18,00 101,61
6 GER-3981 Alexander Morgenstern DUYC Tanja Seegelke DUYC 4 3 12 (13) 19,00 96,26
7 GER-3724 Jochem Laabs CKA Gunhild Laabs CKA (11) 10 6 7 23,00 90,92
8 GER-3585 Kurt Müller SCSTS Ralph Aicher SVW 5 8 11 (17) 24,00 85,57
9 GER-4070 Harald Jakobs STCI Sabina Jakobs STCI 8 (17) 5 14 27,00 80,22
10 GER-8 Karl Dechant YCSS Rita Armbruster WSFE 2 (23) 14 12 28,00 74,87
11 GER-3773 Zieris Gerhard SVW Veronika Krug-Zieris SVW 12 (13) 7 9 28,00 69,53
12 GER-11 Franz Menzer SCE Bardo Müller SCE 13 6 (15) 10 29,00 64,18
13 GER-4043 Robert Stark SCW Josef Knapp SCFF 6 11 13 (16) 30,00 58,83
14 GER-3411 Wolfgang Emrich SVW Franz Baumann   15 7 8 (21) 30,00 53,48
15 GER-32 Thomas Schnepf SCES Waltraud Schnepf SCES 18 9 (20) 4 31,00 48,13
16 GER-83 Valentin Fuchs SCSTS Jozef Poliak SCSTS 7 15 9 (DNF) 31,00 42,79
17 GER-3854 Carsten Schoen SVW Lorenz Baumann SCF (21) 18 16 5 39,00 37,44
18 GER-4080 Alexander Schmidt WSC Emma Schmidt WSC 17 19 (22) 8 44,00 32,09
19 GER-3334 Klaus Ebbinghaus SVW Sophie Ebbinghaus SVW 14 16 (19) 18 48,00 26,74
20 GER-3567 Christian Ludwig YCSS Florian Ludwig YCSS 16 20 (23) 15 51,00 21,40
21 AUT-72 Helmut Zeilinger YCBS Edith Capek YCBS (20) 14 18 20 52,00 16,05
22 GER-3289 Stefan Eder SCP Daniel Treplin SCP (23) 21 17 19 57,00 10,70
23 GER-3745 Kerstin Markes SVW Achim Ackermann SVW (22) 22 21 22 65,00 5,35
24 GER-3895 Michael Huber STCI Pauline Huber STCI (DNC) DNC DNC DNC 75,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 12.07.2014 12.07.2014 13.07.2014 13.07.2014
Wettfahrtbeginn: 15:50:00 17:00:00 10:10:00 11:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:32:00 17:50:00 10:45:00 11:54:00
Wettfahrtende: 00:42:00 00:50:00 00:35:00 00:34:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 2
Windrichtung: SW SW SW SW
Wetterverhältnisse: bewölkt bedeckt wolkig wolkig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Gestartete Teilnehmer: 23 23 23 23
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502