Segler-Verein Wörthsee e.V. 11.10. - 12.10.2014

FINN-Finale 2014
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wörthsee
Ausrichtender Club: SVW Wettfahrtleiter: Rolf Szczepanek
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Dr. Stefan Mauch

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                 
1 GER-3 Walter Mai YCBW 1 1 2 4,00 105,00
2 GER-222 Ulf Pestel SSGM 4 3 3 10,00 98,44
3 AUT-36 Helmuth Gubi UYCM 6 4 6 16,00 91,88
4 GER-84 Michael Huellenkremer STSC 14 2 4 20,00 85,32
5 GER-236 Andreas Lohmann DTYC 2 5 14 21,00 78,75
6 GER-47 Peter Raderschadt YCBW 3 OCS 1 22,00 72,19
7 GER-60 Thilo Durach DTYC 7 10 5 22,00 65,63
8 GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 5 13 8 26,00 59,07
9 GER-512 Rüdiger Brunschlik MRSV 10 6 10 26,00 52,50
10 GER-63 Michael Pandler WVF 13 7 7 27,00 45,94
11 GER-117 Andreas Schoop ESC 8 9 12 29,00 39,38
12 GER-171 Volker Tetzlaff YCN 11 8 11 30,00 32,82
13 GER-49 Horst Klein YCBW 15 11 9 35,00 26,25
14 GER-44 Stefan Bonleitner YCBW 12 12 15 39,00 19,69
15 GER-215 Burkhard Werner STSC 9 OCS 13 40,00 13,13
16 GER-262 Andreas Eckhardt SGD 16 14 16 46,00 6,57
17 GER-5 Herbert Straub YCSS DNC DNC DNC 54,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 12.10.2014 12.10.2014 12.10.2014
Wettfahrtbeginn: 11:57:00 13:04:00 14:19:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:40:00 13:50:00 14:57:00
Wettfahrtende: 12:43:00 13:54:00 15:04:00
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2-3
Windrichtung: Ost Ost Ost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,6 3,6 3,6
Geschw. Erster in Knoten: 5 4.7 5.7
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 16 16 16
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502